世界的大スターのブルーノマーズ
そんな彼を代表するアルバムといえば【24K Magic】だと言えます。
世界を熱狂の渦に巻き込み、グラミー賞を総なめにした同作品。
多くのファンを虜にしたメガヒットアルバムを引っ提げてのワールドツアーについて紹介していきます。
往年のファンクと現代ミュージックをミックスさせ昇華させる才能にあふれたブルーノ・マーズの真髄のようなこの【24K・マジック】は、大ヒットした「アップタウン・ファンク」をからさらにパワーアップしたような現在ファンクのようなナンバーに仕上がっており、アルバム全体を通してストーリーがあり、この曲を聴いた誰もがパーティーに行きたくなること必至です。
24K Magic
アルバム【24K Magic】はブルーノ・マーズの3枚目のアルバムとして2016年9月に【アトランティック・レコード】からリリース
またこのアルバムは最もギネス記録となるグラミー賞6冠を獲得しました。
「第60回グラミー賞」ブルーノ・マーズ受賞結果
最優秀アルバム:『24K Magic』
最優秀レコード:「24K Magic」
最優秀楽曲:「That’ What I Like」
最優秀R&Bアルバム:『24K Magic』
最優秀R&Bパフォーマンス:「That’ What I Like」
最優秀R&B楽曲:「That’ What I Like」
【収録曲】
収録曲のリストを紹介します。
リストに歌詞和訳とオススメ動画のリンク付きです。
1. 24K Magic (24カラットマジック)
出典:youtube
2.Chunky (チャンキー)
出典:youtube
3. Perm (パーマ)
出典:youtube
4. That’s What I Like (ザッツ・ホワット・アイ・ライク)【最優秀楽曲賞】【最優秀R&Bパフォーマンス賞】【最優秀R&Bソング賞】
出典:youtube
5.Versace on the Floor (ヴェルサーチ・オン・ザ・フロア)
出典:youtube
6. Straight Up & Down (ストレイト・アップ・アンド・ダウン)
出典:youtube
7. Calling Alll My Lovelies (コ―リング・オール・マイ・ラヴリーズ)
出典:youtube
8. Finesse (フィネス)
出典:youtube
9. Too Good To Say Goodbyeトゥー・グッド・トゥ・セイ・グッバイ
出典:youtube
24K Magicワールドツアー
ブルーノはこのアルバムを引っ提げて大規模なワールドツアーを行いました。
日本にも来日し多くのファンを魅了しましたね。
【観客動員数】320万人超
【売上】361,814,865$
ヨーロッパ
日付 | 国 | 市(City) | 市 | 会場 | オープニングアクト |
2017年3月28日 | ベルギー | Antwerp | アントワープ | Sportpaleis | Anderson Paak |
2017年3月29日 | |||||
2017年3月31日 | フランス | Lille | リール | Stade Pierre-Mauroy | |
2017年4月3日 | スペイン | Madrid | マドリード | WiZink Center | |
2017年4月4日 | ポルトガル | Lisbon | リスボン | MEO Arena | |
2017年4月7日 | スペイン | Barcelona | バルセロナ | Palau Sant Jordi | |
2017年4月8日 | フランス | Montpellier | モンペリエ | Park&Suites Arena | |
2017年4月10日 | ドイツ | Cologne | ケルン | Lanxess Arena | |
2017年4月12日 | スコットランド | Glasgow | グラスゴー | SSE Hydro | |
2017年4月13日 | |||||
2017年4月15日 | イングランド | Liverpool | リバプール | Echo Arena | |
2017年4月18日 | London | ロンドン | The O2 Arena | ||
2017年4月19日 | |||||
2017年4月21日 | |||||
2017年4月22日 | |||||
2017年4月24日 | Birmingham | バーミンガム | Barclaycard Arena | ||
2017年4月25日 | |||||
2017年4月27日 | Nottingham | ノッティンガム | Motorpoint Arena | ||
2017年4月29日 | アイルランド | Dublin | ダブリン | 3Arena | |
2017年4月30日 | |||||
2017年5月2日 | イングランド | Manchester | マンチェスター | Manchester Arena | |
2017年5月3日 | |||||
2017年5月5日 | Leeds | リーズ | First Direct Arena | ||
2017年5月6日 | Sheffield | シェフィールド | Sheffield Arena | ||
2017年5月9日 | オランダ | Amsterdam | アムステルダム | Ziggo Dome | |
2017年5月10日 | |||||
2017年5月12日 | スイス | Zürich | チューリッヒ | Hallenstadion | |
2017年5月14日 | ドイツ | Munich | ミュンヘン | Olympiahalle | |
2017年5月17日 | Hamburg | ハンブルク | Barclaycard Arena | ||
2017年5月18日 | デンマーク | Copenhagen | コペンハーゲン | Royal Arena | |
2017年5月20日 | スウェーデン | Stockholm | ストックホルム | Ericsson Globe | |
2017年5月22日 | フィンランド | Helsinki | ヘルシンキ | Hartwall Arena | |
2017年5月24日 | ノルウェー | Oslo | オスロ | Telenor Arena | |
2017年5月26日 | ドイツ | Berlin | ベルリン | Mercedes-Benz Arena | |
2017年5月27日 | ポーランド | Kraków | クラクフ | Tauron Arena | |
2017年5月30日 | ハンガリー | Budapest | ブダペスト | Budapest Sports Arena | |
2017年6月1日 | ドイツ | Frankfurt | フランクフルト | Festhalle | |
2017年6月3日 | オーストリア | Vienna | ウィーン | Wiener Stadthalle | |
2017年6月5日 | フランス | Paris | パリ | AccorHotels Arena | |
2017年6月6日 | |||||
2017年6月8日 | Lyon | リヨン | Halle Tony Garnier | ||
2017年6月12日 | イタリア | Bologna | ボローニャ | Unipol Arena | |
2017年6月14日 | スイス | Geneva | ジュネーブ | SEG Geneva Arena | |
2017年6月15日 | イタリア | Milan | ミラノ | Mediolanum Forum | |
北米 |
|||||
2017年7月15日 | アメリカ | Las Vegas | ラスベガス | T-Mobile Arena | Jabbawockeez |
2017年7月18日 | Sacramento | サクラメント | Golden 1 Center | ||
2017年7月20日 | San Jose | サンノゼ | SAP Center | Camila Cabello | |
2017年7月21日 | |||||
2017年7月23日 | Portland | ポートランド | Moda Center | ||
2017年7月24日 | Tacoma | タコマ | Tacoma Dome | ||
2017年7月26日 | カナダ | Vancouver | バンクーバー | Rogers Arena | |
2017年7月27日 | |||||
2017年7月30日 | Edmonton | エドモントン | Rogers Place | ||
2017年7月31日 | |||||
2017年8月2日 | Winnipeg | ウィニペグ | Bell MTS Place | ||
2017年8月4日 | アメリカ | Fargo | ファーゴ | Fargodome | |
2017年8月5日 | Saint Paul | セントポール | Xcel Energy Center | ||
2017年8月7日 | Lincoln | リンカーン | Pinnacle Bank Arena | ||
2017年8月9日 | Kansas City | カンザスシティー | Sprint Center | ||
2017年8月12日 | Auburn Hills | オーバーンヒルズ | The Palace of Auburn Hills | ||
2017年8月13日 | Indianapolis | インディアナポリス | Bankers Life Fieldhouse | ||
2017年8月15日 | Cleveland | クリーブランド | Quicken Loans Arena | ||
2017年8月16日 | Chicago | シカゴ | United Center | ||
2017年8月18日 | |||||
2017年8月19日 | |||||
2017年8月22日 | Pittsburgh | ピッツバーグ | PPG Paints Arena | ||
2017年8月24日 | カナダ | Quebec City | ケベック | Videotron Centre | ― |
2017年8月26日 | Toronto | トロント | Air Canada Centre | ||
2017年8月27日 | |||||
2017年8月29日 | Montreal | モントリオール | Bell Centre | ||
2017年8月30日 | |||||
2017年9月14日 | アメリカ | Charlotte | シャーロット | Spectrum Center | Dua Lipa |
2017年9月16日 | Atlanta | アトランタ | Piedmont Park | ― | |
2017年9月17日 | Memphis | メンフィス | FedExForum | Dua Lipa | |
2017年9月19日 | Louisville | ルイビル | KFC Yum! Center | ||
2017年9月20日 | Columbus | コロンバス | Schottenstein Center | ||
2017年9月22日 | New York City | ニューヨーク | Madison Square Garden | ||
2017年9月23日 | |||||
2017年9月26日 | Newark | ニューアーク | Prudential Center | ||
2017年9月27日 | Buffalo | バッファロー | KeyBank Center | ||
2017年9月29日 | Washington, D.C. | ワシントンDC | Capital One Arena | ||
2017年9月30日 | |||||
2017年10月4日 | Brooklyn | ブルックリン | Barclays Center | Jorja Smith | |
2017年10月5日 | Uniondale | ユニオンデール | Nassau Veterans Memorial Coliseum | ||
2017年10月7日 | Boston | ボストン | TD Garden | ||
2017年10月8日 | |||||
2017年10月10日 | Philadelphia | フィラデルフィア | Wells Fargo Center | ||
2017年10月12日 | Raleigh | ローリー | PNC Arena | ||
2017年10月14日 | Orlando | オーランド | Amway Center | ||
2017年10月15日 | Sunrise | サンライズ | BB&T Center | ||
2017年10月18日 | Miami | マイアミ | American Airlines Arena | ||
2017年10月19日 | Tampa | タンパ | Amalie Arena | ||
2017年10月21日 | New Orleans | ニューオーリンズ | Smoothie King Center | ||
2017年10月22日 | North Little Rock | ノースリトルロック | Verizon Arena | ||
2017年10月24日 | Houston | ヒューストン | Toyota Center | ||
2017年10月25日 | San Antonio | サンアントニオ | AT&T Center | ||
2017年10月27日 | Dallas | ダラス | American Airlines Center | ||
2017年11月2日 | Fresno | フレズノ | Save Mart Center | ||
2017年11月3日 | Oakland | オークランド | Oracle Arena | ||
2017年11月5日 | Phoenix | フェニックス | Talking Stick Resort Arena | ||
2017年11月7日 | Inglewood | イングルウッド | The Forum | ||
2017年11月8日 | |||||
2017年11月10日 | |||||
2017年11月11日 | |||||
南米 |
|||||
2017年11月18日 | ブラジル | Rio de Janeiro | リオデジャネイロ | Praça da Apoteose | DNCE |
2017年11月19日 | |||||
2017年11月22日 | São Paulo | サンパウロ | Estádio do Morumbi | ||
2017年11月23日 | |||||
2017年11月25日 | アルゼンチン | La Plata | ラプラタ | Estadio Ciudad de La Plata | |
2017年11月28日 | チリ | Santiago | サンティアゴ | Estadio Nacional de Chile | |
2017年11月30日 | ペルー | Lima | リマ | Estadio Nacional del Perú | |
2017年12月2日 | エクアドル | Quito | キト | Estadio Olímpico Atahualpa | |
2017年12月5日 | コロンビア | Bogotá | ボゴタ | Estadio El Campín | |
2017年12月7日 | コスタリカ | San José | サンノゼ | Estadio Nacional de Costa Rica | |
2018年1月31日 | メキシコ | Monterrey | モンテレー | Estadio Universitario | Bebe Rexha |
2018年2月2日 | Mexico City | メキシコシティ | Foro Sol | Bebe Rexha | |
2018年2月3日 | Nick Jonas | ||||
2018年2月5日 | Guadalajara | グアダラハラ | Estadio Akron | ||
オセアニア |
|||||
2018年2月27日 | ニュージーランド | Auckland | オークランド | Spark Arena | Dua Lipa |
2018年2月28日 | |||||
2018年3月2日 | |||||
2018年3月3日 | |||||
2018年3月7日 | オーストラリア | Melbourne | メルボルン | Rod Laver Arena | |
2018年3月8日 | |||||
2018年3月10日 | |||||
2018年3月11日 | |||||
2018年3月14日 | Brisbane | ブリスベン | Brisbane Entertainment Centre | DJ Leggo My Fueggo | |
2018年3月15日 | |||||
2018年3月17日 | Sydney | シドニー | Qudos Bank Arena | ||
2018年3月18日 | |||||
2018年3月20日 | Dua Lipa | ||||
2018年3月23日 | |||||
2018年3月24日 | |||||
2018年3月26日 | Adelaide | アデレード | Adelaide Entertainment Centre | ||
2018年3月28日 | Perth | パース | Perth Arena | ||
2018年3月29日 | |||||
アジア |
|||||
2018年4月11日 | 日本 | Saitama | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | ― |
2018年4月12日 | |||||
2018年4月14日 | |||||
2018年4月15日 | |||||
2018年4月17日 | 台湾 | Taipei | 台北 | Nangang Exhibition Center | |
2018年4月20日 | 中国 | Shanghai | 上海 | Mercedes-Benz Arena | |
2018年4月21日 | |||||
2018年4月23日 | |||||
2018年4月27日 | Macau | マカオ | Cotai Arena | ||
2018年4月28日 | |||||
2018年4月30日 | タイ | Bangkok | バンコク | IMPACT Arena | |
2018年5月1日 | |||||
2018年5月3日 | フィリピン | Pasay | パサイ | Mall of Asia Arena | |
2018年5月4日 | |||||
2018年5月6日 | Singapore | シンガポール | Singapore Indoor Stadium | ||
2018年5月7日 | |||||
2018年5月9日 | マレーシア | Kuala Lumpur | クアラルンプール | Axiata Arena | |
2018年5月12日 | Hong Kong | 香港 | AsiaWorld–Arena | ||
2018年5月13日 | |||||
北米 |
|||||
2018年5月27日 | アメリカ | Napa | ナパ | BottleRock Napa Valley | ― |
ヨーロッパ・アフリカ |
|||||
2018年6月16日 | ベルギー | Werchter | ヴェルヒター | Festivalpark Werchter | DJ Rashida |
Lil’ Kleine | |||||
2018年6月17日 | オランダ | Langraaf | ラングラフ | Megaland Landgraaf | DJ Rashida |
2018年6月20日 | スペイン | Barcelona | バルセロナ | Estadi Olímpic Lluís Companys | DJ Rashida |
2018年6月22日 | Madrid | マドリード | Wanda Metropolitano | DNCE | |
2018年6月24日 | ポルトガル | Lisbon | リスボン | Parque da Bela Vista | DJ Rashida |
Demi Lovato | |||||
Anitta | |||||
Agir | |||||
2018年6月27日 | モロッコ | Rabat | ラバト | OLM Souissi | DJ Rashida |
2018年6月30日 | フランス | Saint-Denis | サンドニ | Stade de France | DJ Rashida |
DNCE | |||||
2018年7月3日 | ノルウェー | Bergen | ベルゲン | Bergenhus Fortress | DJ Rashida |
2018年7月5日 | デンマーク | Roskilde | ロスキレ | Roskilde Festival | |
2018年7月7日 | ポーランド | Gdynia | グディニア | Gdynia-Kosakowo Airport | |
2018年7月10日 | スコットランド | Glasgow | グラスゴー | Glasgow Green | DJ Rashida |
Dua Lipa | |||||
Average White Band | |||||
DNCE | |||||
2018年7月12日 | アイルランド | Dublin | ダブリン | Marlay Park | Sister Sledge |
DJ Rashida | |||||
DNCE | |||||
2018年7月14日 | イングランド | London | ロンドン | Hyde Park | Khalid |
DNCE | |||||
Charlie Wilson | |||||
Alex Hepburn | |||||
DJ Rashida | |||||
北米 |
|||||
2018年8月3日 | アメリカ | Chicago | シカゴ | Grant Park | N/A |
2018年9月7日 | Denver | デンバー | Pepsi Center | Boyz II Men | |
2018年9月8日 | DJ Rashida | ||||
2018年9月11日 | Saint Paul | セントポール | Xcel Energy Center | Charlie Wilson | |
2018年9月12日 | DJ Rashida | ||||
2018年9月15日 | Detroit | デトロイト | Little Caesars Arena | ||
2018年9月16日 | |||||
2018年9月19日 | Philadelphia | フィラデルフィア | Wells Fargo Center | Boyz II Men | |
2018年9月20日 | DJ Rashida | ||||
2018年9月22日 | カナダ | Toronto | トロント | Scotiabank Arena | Ciara |
2018年9月23日 | DJ Rashida | ||||
2018年9月27日 | アメリカ | Boston | ボストン | TD Garden | |
2018年9月28日 | |||||
2018年10月1日 | Newark | ニューアーク | Prudential Center | ||
2018年10月2日 | |||||
2018年10月4日 | Brooklyn | ブルックリン | Barclays Center | Ella Mai | |
2018年10月5日 | DJ Rashida | ||||
2018年10月7日 | Nashville | ナッシュビル | Bridgestone Arena | ||
2018年10月8日 | |||||
2018年10月11日 | Tulsa | タルサ | BOK Center | ||
2018年10月12日 | |||||
2018年10月14日 | Dallas | ダラス | American Airlines Center | Charlie Wilson | |
2018年10月15日 | DJ Rashida | ||||
2018年10月20日 | Austin | オースティン | Circuit of the Americas | ― | |
2018年10月23日 | Los Angeles | ロサンゼルス | Staples Center | Boyz II Men | |
DJ Rashida | |||||
2018年10月24日 | Ciara | ||||
DJ Rashida | |||||
2018年10月26日 | Ella Mai | ||||
DJ Rashida | |||||
2018年10月27日 | Charlie Wilson | ||||
DJ Rashida | |||||
2018年11月8日 | Honolulu | ホノルル | Aloha Stadium | Charlie Wilson | |
2018年11月10日 | The Green | ||||
2018年11月11日 | Common Kings | ||||
2018年12月30日 | Las Vegas | ラスベガス | T-Mobile Arena | Boyz II Men | |
2018年12月31日 |
まとめ
楽曲の内容から受賞した賞の数、ワールドツアーの観客動員数どれをとってもバケモノ級のメガヒットとして文句の付けようがありません。
またブルーノマーズのいいところはLIVEパフォーマンスのクオリティの高さなので、LIVE映像を見ているだけでも、ワクワクするようなパフォーマンスをしてくれるので、多くのファンを惹きつけられるのでしょう。
ブルーノの楽曲はAmazonプライム会員なら無料で聞くことが出来るのでオススメです。