スポンサーリンク
インターネット用語
MACアドレス
「Media Access Control address」
MACアドレスとは、ネットワーク機器等に付いている固有の識別番号の事で、製造段階で必ず付けるようになっています。
別名物理アドレスやNode ID(ノードID)とも呼ばれている。
MACアドレスは 0~9、A~Fの16進数で、00:01:02:03:04:05 のように表されます。
最初の 00:01:02 がベンダーIDといいメーカー名、次の 03が機種ID、最後の 04:05 がシリアルIDです。
この番号は固有の識別番号となっており、組み合わせが重複しないようになっています。
MACアドレス付与されている機器は主に次の通りです。
- パソコン(デスクトップ・ノート)
- ルーター
- モバイル端末
- 増設用LANポート
- ネットワークディスク
- 無線対応のゲーム機など
MACアドレステーブル
スポンサーリンク
ハブのどのポートにどのMACアドレスが対応しているか、確認してデータを送信しています。
その確認をするためにハブとハブに接続されたパソコンなどのMACアドレス対応表のことをMACアドレステーブルといいます。
機器を接続し直しても、MACアドレスを学習・記憶することができます。
ベンダーID(メーカー名一覧)
MACアドレスにはベンダー(メーカー)が分かるようになっています。例えば以下のようになっています。
ベンダーIDの一覧を紹介しておきますので、参考程度にどうぞ
ベンダー | MACアドレス |
SuperLAN-2U | 00:00:01:XX:XX:XX |
BBN(内部使用のみでしたが、使用されなくなりました) | 00:00:02:XX:XX:XX |
powerpipes? | 00:00:09:XX:XX:XX |
シスコ | 00:00:0C:XX:XX:XX |
富士通 | 00:00:0E:XX:XX:XX |
NeXT | 00:00:0F:XX:XX:XX |
ヒューズLANシステム(旧Sytek) | 00:00:10:XX:XX:XX |
テクトロニクス | 00:00:11:XX:XX:XX |
データポイント株式会社 | 00:00:15:XX:XX:XX |
Webster Computer Corporation Appletalk /Ethernet Gateway | 00:00:18:XX:XX:XX |
AMD | 00:00:1A:XX:XX:XX |
Eagle Technology | 00:00:1B:XX:XX:XX |
JDR Microdevices汎用、NE2000ドライバー | 00:00:1C:XX:XX:XX |
Cabletron | 00:00:1D:XX:XX:XX |
Cryptall Communications Corp. | 00:00:1F:XX:XX:XX |
DIAB(Data Intdustrier AB) | 00:00:20:XX:XX:XX |
SC&C | 00:00:21:XX:XX:XX |
ビジュアルテクノロジー | 00:00:22:XX:XX:XX |
ABB Automation AB, Dept. Q | 00:00:23:XX:XX:XX |
OLICOM | 00:00:24:XX:XX:XX |
IMC | 00:00:29:XX:XX:XX |
TRW | 00:00:2A:XX:XX:XX |
NRC-Network Resources Corporation-MultiGate Hub1 +、Hub2など | 00:00:2C:XX:XX:XX |
GPT Limited | 00:00:32:XX:XX:XX |
Oxford Metrics Ltd | 00:00:37:XX:XX:XX |
ヒュンダイ | 00:00:3B:XX:XX:XX |
Auspex | 00:00:3C:XX:XX:XX |
AT&T | 00:00:3D:XX:XX:XX |
Syntrex Inc. | 00:00:3F:XX:XX:XX |
Castelle | 00:00:44:XX:XX:XX |
ISC-Bunker Ramo、An Olivetti Company | 00:00:46:XX:XX:XX |
エプソン | 00:00:48:XX:XX:XX |
アプリコット | 00:00:49:XX:XX:XX |
APT -ICL | 00:00:4B:XX:XX:XX |
日本電気株式会社 | 00:00:4C:XX:XX:XX |
Logicraft 386-Ware PCエミュレータ | 00:00:4F:XX:XX:XX |
Hob Electronic Gmbh&Co. KG | 00:00:51:XX:XX:XX |
光データシステム | 00:00:52:XX:XX:XX |
AT&T | 00:00:55:XX:XX:XX |
Racore Computer Products Inc. | 00:00:58:XX:XX:XX |
SK(ヨーロッパではSchneider&Koch、ヨーロッパ以外ではSyskonnect) | 00:00:5A:XX:XX:XX |
Xerox 806(未登録) | 00:00:5A:XX:XX:XX |
Eltec | 00:00:5B:XX:XX:XX |
RCE | 00:00:5D:XX:XX:XX |
米国国防総省(IANA) | 00:00:5E:XX:XX:XX |
住友 | 00:00:5F:XX:XX:XX |
ゲートウェイ通信 | 00:00:61:XX:XX:XX |
ハネウェル | 00:00:62:XX:XX:XX |
Hewlett-Packard LanProbe | 00:00:63:XX:XX:XX |
横河デジタルコンピュータ株式会社 | 00:00:64:XX:XX:XX |
ネットワーク全般 | 00:00:65:XX:XX:XX |
タラリス | 00:00:66:XX:XX:XX |
Concord Communications、Inc | 00:00:69:XX:XX:XX |
MIPS | 00:00:6B:XX:XX:XX |
ケース | 00:00:6D:XX:XX:XX |
Artisoft、Inc. | 00:00:6E:XX:XX:XX |
Madge Networks Ltd.トークンリングアダプター | 00:00:6F:XX:XX:XX |
Rosemountコントロール | 00:00:68:XX:XX:XX |
Madge Networks Ltd | 00:00:6F:XX:XX:XX |
デュポン | 00:00:73:XX:XX:XX |
ベルノーザンリサーチ(BNR) | 00:00:75:XX:XX:XX |
中間相[MIPS、モトローラなどの他のシステムで使用] | 00:00:77:XX:XX:XX |
ラブタムオーストラリア | 00:00:78:XX:XX:XX |
Networth Incorporated | 00:00:79:XX:XX:XX |
熱烈 | 00:00:7:XX:XX:XX |
研究機械 | 00:00:7B:XX:XX:XX |
Cray Research Superservers、Inc [Also Harris(3M)(old)] | 00:00:7D:XX:XX:XX |
NetFRAMEマルチプロセッサネットワークサーバー | 00:00:7E:XX:XX:XX |
Linotronic | 00:00:7F:XX:XX:XX |
Cray Communications(以前のDowty Network Services)[「Harris(3M)(new)」または「Imagen(?)」と表示されることもあります] | 00:00:80:XX:XX:XX |
Synoptics | 00:00:81:XX:XX:XX |
オタマジャクシ技術[両方によれば間違っている光データシステムがあった] | 00:00:83:XX:XX:XX |
Aquila(?)、ADI Systems Inc.(?) | 00:00:84:XX:XX:XX |
Gateway Communications Inc. (メガヘルツ社も?) | 00:00:86:XX:XX:XX |
日立 | 00:00:87:XX:XX:XX |
ケイマンシステムゲイターボックス | 00:00:89:XX:XX:XX |
データハウス情報システム | 00:00:8A:XX:XX:XX |
ソルボーン(?)、ジュピター(?)(ソルボーンで確認メールを受け取りました) | 00:00:8E:XX:XX:XX |
Unisys、Cogent(どちらも報告されています) | 00:00:92:XX:XX:XX |
Proteon | 00:00:93:XX:XX:XX |
アサンテMAC | 00:00:94:XX:XX:XX |
ソニー/テクトロニクス | 00:00:95:XX:XX:XX |
エポック | 00:00:97:XX:XX:XX |
クロスコム | 00:00:98:XX:XX:XX |
Memorex Telex Corporations | 00:00:99:XX:XX:XX |
Ameristarテクノロジー | 00:00:9F:XX:XX:XX |
三洋電機 | 00:00:A0:XX:XX:XX |
ウェルフリート | 00:00:A2:XX:XX:XX |
ネットワークアプリケーションテクノロジー(NAT) | 00:00:A3:XX:XX:XX |
団栗 | 00:00:A4:XX:XX:XX |
互換システム株式会社 | 00:00:A5:XX:XX:XX |
ネットワーク全般 | 00:00:A6:XX:XX:XX |
ネットワークコンピューティングデバイス(NCD)X端末 | 00:00:A7:XX:XX:XX |
Stratus Computer、Inc. | 00:00:A8:XX:XX:XX |
ネットワークシステム | 00:00:A9:XX:XX:XX |
Xerox Xeroxマシン | 00:00:AA:XX:XX:XX |
Conware Netzpartner | 00:00:AC:XX:XX:XX |
Dassault Automatismes et Telecommunications | 00:00:AE:XX:XX:XX |
核データ収集インターフェースモジュール(AIM) | 00:00:AF:XX:XX:XX |
RND(RADネットワークデバイス) | 00:00:B0:XX:XX:XX |
Alpha Microsystems Inc. | 00:00:B1:XX:XX:XX |
CIMLinc | 00:00:B3:XX:XX:XX |
EDIMAX | 00:00:B4:XX:XX:XX |
データビリティターミナルサーバー | 00:00:B5:XX:XX:XX |
マイクロマティック研究 | 00:00:B6:XX:XX:XX |
鳩ファストネット | 00:00:B7:XX:XX:XX |
TRI-DATA Systems Inc. Netway製品、3274エミュレータ | 00:00:BB:XX:XX:XX |
アレン・ブラドリー | 00:00:BC:XX:XX:XX |
Western Digital now SMC(Std。Microsystems Corp.) | 00:00:C0:XX:XX:XX |
Olicom A / S | 00:00:C1:XX:XX:XX |
Farallon Computing Inc. | 00:00:C5:XX:XX:XX |
HPインテリジェントネットワークオペレーション(旧Eon Systems) | 00:00:6:XX:XX:XX |
アルトス | 00:00:C8:XX:XX:XX |
Emulexターミナルサーバー、プリントサーバー | 00:00:C9:XX:XX:XX |
LANcityケーブルモデム(現在はBayNetworksが所有) | 00:00:CA:XX:XX:XX |
株式会社デンサン | 00:00:CC:XX:XX:XX |
工業研究限定 | 00:00:CD:XX:XX:XX |
デベルコンエレクトロニクス株式会社 | 00:00:D0:XX:XX:XX |
Adaptec、Inc. 「Nodem」製品 | 00:00:D1:XX:XX:XX |
SBE Inc. | 00:00:D2:XX:XX:XX |
Wang Labs | 00:00:D3:XX:XX:XX |
PureData | 00:00:D4:XX:XX:XX |
ダートマス大学(NEDルーター) | 00:00:D7:XX:XX:XX |
Novell NE1000(1987年くらい前?)(3Comも) | 00:00:D8:XX:XX:XX |
グールド | 00:00:DD:XX:XX:XX |
Unigraph | 00:00:DE:XX:XX:XX |
Acerカウンターポイント | 00:00:E2:XX:XX:XX |
Integrated Micro Products Ltd | 00:00:E3:XX:XX:XX |
MIPS | 00:00:E4:XX:XX:XX |
Aptor Produits De Comm Indust | 00:00:E6:XX:XX:XX |
Accton Technology Corporation | 00:00:E8:XX:XX:XX |
ISICAD、Inc. | 00:00:E9:XX:XX:XX |
April | 00:00:ED:XX:XX:XX |
Network Designers Limited | 00:00:EE:XX:XX:XX |
Alantec | 00:00:EF:XX:XX:XX |
サムスン | 00:00:F0:XX:XX:XX |
Spider Communications(Spider Systemsではなくモントリオール) | 00:00:F2:XX:XX:XX |
Gandalf Data Ltd.-カナダ | 00:00:F3:XX:XX:XX |
Allied Telesis、Inc. | 00:00:F4:XX:XX:XX |
AMC(Applied Microsystems Corp.) | 00:00:F6:XX:XX:XX |
DEC | 00:00:F8:XX:XX:XX |
Rechner zur Kommunikation | 00:00:FB:XX:XX:XX |
BBN (Bolt Beranek and Newman, Inc.) internal usage (not registered) | 00:00:FD:XX:XX:XX |
Camtec Electronics(UK)Ltd. | 00:00:FF:XX:XX:XX |
BBN(Bolt Beranek and Newman、Inc.) | 00:01:02:XX:XX:XX |
IEEE 802 | 00:01:43:XX:XX:XX |
NDC(National Datacomm Corporation) | 00:01:63:XX:XX:XX |
W&G(Wandel&Goltermann) | 00:01:68:XX:XX:XX |
Thomas Conrad Corp. | 00:01:C8:XX:XX:XX |
Compaq(PageMarqプリンター) | 00:01:FA:XX:XX:XX |
Novell NE3200 | 00:02:04:XX:XX:XX |
ハミルトン(スパーククローン) | 00:02:05:XX:XX:XX |
グローバルビレッジ(MacポータブルのPCカード) | 00:02:88:XX:XX:XX |
モーニングスターテクノロジーズ | 00:03:6:XX:XX:XX |
Lexmark(プリントサーバー) | 00:04:00:XX:XX:XX |
IBM PCMCIAイーサネットアダプタ。 | 00:04:AC:XX:XX:XX |
Apple(PCIバスMac) | 00:05:02:XX:XX:XX |
PowerComputing(Macクローン) | 00:05:9A:XX:XX:XX |
PowerComputing Macクローン | 00:05:A8:XX:XX:XX |
Hewlett-Packard JetDirectトークンリングインターフェース | 00:06:0D:XX:XX:XX |
シスコ | 00:06:7C:XX:XX:XX |
シスコ | 00:06:C1:XX:XX:XX |
RACAL-データ通信 | 00:07:01:XX:XX:XX |
技術的にエリートの概念 | 00:08:52:XX:XX:XX |
フェルミ研究所 | 00:08:55:XX:XX:XX |
シスコシステムズCisco 75xx | 00:10:11:XX:XX:XX |
シスコ | 00:10:1F:XX:XX:XX |
ケーブル | 00:17:00:XX:XX:XX |
Lexmark(プリントサーバー) | 00:20:00:XX:XX:XX |
ケーブルとコンピュータ技術 | 00:20:08:XX:XX:XX |
Adastra Systems Corp | 00:20:0C:XX:XX:XX |
Canopus Co Ltd | 00:20:11:XX:XX:XX |
オルボテック | 00:20:17:XX:XX:XX |
Realtek | 00:20:18:XX:XX:XX |
コントロールテクノロジー株式会社 | 00:20:25:XX:XX:XX |
ブルームバーグ | 00:20:28:XX:XX:XX |
IBM(International Business Machines)メインフレーム、Etherjetプリンター | 00:20:35:XX:XX:XX |
BMCソフトウェア | 00:20:36:XX:XX:XX |
Datametrics Corp | 00:20:42:XX:XX:XX |
SolCom Systems Limited | 00:20:45:XX:XX:XX |
Fore Systems Inc. | 00:20:48:XX:XX:XX |
オートコンピュータ株式会社 | 00:20:4B:XX:XX:XX |
Mitron Computer Pte Ltd | 00:20:4C:XX:XX:XX |
Neoproducts | 00:20:56:XX:XX:XX |
Dynatech Communications Inc. | 00:20:61:XX:XX:XX |
Wipro Infotech Ltd | 00:20:63:XX:XX:XX |
General Magic Inc. | 00:20:66:XX:XX:XX |
Node Runner Inc. | 00:20:67:XX:XX:XX |
Runtop Inc. | 00:20:78:XX:XX:XX |
3COM SuperStack II UPS管理モジュール | 00:20:85:XX:XX:XX |
Sonix Communications Ltd | 00:20:8A:XX:XX:XX |
Focus Enhancements | 00:20:8B:XX:XX:XX |
Galaxy Networks Inc. | 00:20:8C:XX:XX:XX |
キュービックス株式会社 | 00:20:94:XX:XX:XX |
Newer Technology | 00:20:A5:XX:XX:XX |
Proxim Inc. | 00:20:A6:XX:XX:XX |
3COM Corporation | 00:20:AF:XX:XX:XX |
Agile Networks Inc. | 00:20:B6:XX:XX:XX |
Metricom、Inc. | 00:20:B9:XX:XX:XX |
イーグルNE2000 | 00:20:C5:XX:XX:XX |
NECTEC | 00:20:6:XX:XX:XX |
RAD Data Communications Ltd | 00:20:D2:XX:XX:XX |
OST(ウエット標準テレマティック) | 00:20:D3:XX:XX:XX |
Netwave | 00:20:D8:XX:XX:XX |
Xylan | 00:20:DA:XX:XX:XX |
Densitron Taiwan Ltd | 00 20:DC:XX:XX:XX |
PreMax PE-200(PCMCIA NE2000クローンカード、InfoExpressから販売) | 00:20:E0:XX:XX:XX |
Apexデータ | 00:20:E5:XX:XX:XX |
Gtech Corporation | 00:20:EE:XX:XX:XX |
Net Tek&Karlnet Inc. | 00:20:F6:XX:XX:XX |
Carrera Computers Inc. | 00:20:F8:XX:XX:XX |
Zero One Technology Co Ltd(ZyXEL?) | 00:40:01:XX:XX:XX |
TRENDware International Inc.; Linksys; Simple Net; all three reported | 00:40:05:XX:XX:XX |
橘テクトロン株式会社 | 00:40:09:XX:XX:XX |
クレッシェンド(現在はシスコが所有) | 00:40:0B:XX:XX:XX |
General Micro Systems、Inc. | 00:40:0C:XX:XX:XX |
LANNETデータ通信 | 00:40:0D:XX:XX:XX |
Sonic Macイーサネットインターフェイス | 00:40:10:XX:XX:XX |
施設および環境コントローラー | 00:40:11:XX:XX:XX |
NTTデータ通信システム株式会社 | 00:40:13:XX:XX:XX |
Comsoft Gmbh | 00:40:14:XX:XX:XX |
アスコム | 00:40:15:XX:XX:XX |
XCd XJet-HPプリンターサーバーカード | 00:40:17:XX:XX:XX |
AST Pentium / 90 PC(AMD EISAカードをエミュレート) | 00:40:1C:XX:XX:XX |
Colorgraph Ltd | 00:40:1F:XX:XX:XX |
ピルキントンコミュニケーション | 00:40:20:XX:XX:XX |
ロジック株式会社 | 00:40:23:XX:XX:XX |
分子動力学 | 00:40:25:XX:XX:XX |
メルコ | 00:40:26:XX:XX:XX |
SMC Massachusetts [Had:Sigma(?)、多分 “S”?] | 00:40:27:XX:XX:XX |
Netcomm | 00:40:28:XX:XX:XX |
カノガ・パーキンス | 00:40:2A:XX:XX:XX |
TriGem | 00:40:2B:XX:XX:XX |
Xlnt Designs Inc(XDI) | 00:40:2F:XX:XX:XX |
GKコンピューター | 00:40:30:XX:XX:XX |
デジタル通信 | 00:40:32:XX:XX:XX |
アドトロンテクノロジー株式会社 | 00:40:33:XX:XX:XX |
TribeStar | 00:40:36:XX:XX:XX |
オプテック第一電工株式会社 | 00:40:39:XX:XX:XX |
フォークス株式会社 | 00:40:3C:XX:XX:XX |
フジクラ株式会社 | 00:40:41:XX:XX:XX |
Nokia Data Communications | 00:40:43:XX:XX:XX |
SMD Informatica SA | 00:40:48:XX:XX:XX |
Hypertec Pty Ltd. | 00:40:4C:XX:XX:XX |
通信技術 | 00:40:4D:XX:XX:XX |
宇宙海戦システム | 00:40:4F:XX:XX:XX |
組み込まれたアイロニクス | 00:40:50:XX:XX:XX |
スターテクノロジーズ株式会社 | 00:40:52:XX:XX:XX |
思考機械株式会社 | 00:40:54:XX:XX:XX |
ロッキード・サンダース | 00:40:57:XX:XX:XX |
吉田工業株式会社 | 00:40:59:XX:XX:XX |
Funasset Limited | 00:40:5B:XX:XX:XX |
スターテック株式会社 | 00:40:5D:XX:XX:XX |
日立電線株式会社 | 00:40:66:XX:XX:XX |
Omnibyte Corporation | 00:40:67:XX:XX:XX |
拡張システム | 00:40:68:XX:XX:XX |
Lemcom Systems Inc. | 00:40:69:XX:XX:XX |
Kentek Information Systems Inc. | 00:40:6:XX:XX:XX |
コロラリー | 00:40:6E:XX:XX:XX |
Sync Research Inc. | 00:40:6F:XX:XX:XX |
応用イノベーション | 00:40:72:XX:XX:XX |
ケーブルとワイヤレス | 00:40:74:XX:XX:XX |
AMP Incorporated | 00:40:76:XX:XX:XX |
Wearnes Automation Pte Ltd | 00:40:78:XX:XX:XX |
Agema Infrared Systems AB | 00:40:7F:XX:XX:XX |
研究所機器株式会社 | 00:40:82:XX:XX:XX |
SAAB Instruments AB | 00:40:85:XX:XX:XX |
ミシェルズ&クレバーホフコンピュータ | 00:40:86:XX:XX:XX |
ユビテックス株式会社 | 00:40:87:XX:XX:XX |
Mobuis NuBus(Mac)コンビネーションビデオ/ EtherTalk | 00:40:88:XX:XX:XX |
TPS Teleprocessing System。社 | 00:40:8A:XX:XX:XX |
Axis Communications AB | 00:40:8C:XX:XX:XX |
CXR / Digilog | 00:40:8E:XX:XX:XX |
WM-Data Minfo AB | 00:40:8F:XX:XX:XX |
Ansel Communications PC NE2000互換のツイストペアイーサネットカード | 00:40:90:XX:XX:XX |
プロコンプインダストリアエレトロニカ | 00:40:91:XX:XX:XX |
ASP Computer Products、Inc. | 00:40:92:XX:XX:XX |
Shographics Inc. | 00:40:94:XX:XX:XX |
イーグルテクノロジー | 00:40:95:XX:XX:XX |
Telesystems SLW Inc. | 00:40:96:XX:XX:XX |
Network Express Inc. | 00:40:9A:XX:XX:XX |
Transwareの | 00:40:9C:XX:XX:XX |
DigiBoard Ethernet-ISDNブリッジ | 00:40:9D:XX:XX:XX |
Concurrent Technologies Ltd. | 00:40:9E:XX:XX:XX |
Lancast / Casat Technology Inc. | 00:40:9F:XX:XX:XX |
ローズエレクトロニクス | 00:40:A4:XX:XX:XX |
クレイリサーチ株式会社 | 00:40:A6:XX:XX:XX |
Valmet Automation Inc. | 00:40:AA:XX:XX:XX |
SMA Regelsysteme Gmbh | 00:40:AD:XX:XX:XX |
Delta Controls、Inc. | 00:40:AE:XX:XX:XX |
Digital Products、Inc. (DPI)。 | 00:40:AF:XX:XX:XX |
スリーコム株式会社 | 00:40:B4:XX:XX:XX |
Video Technology Computers Ltd | 00:40:B5:XX:XX:XX |
Computerm Corporation | 00:40:B6:XX:XX:XX |
MACQ Electronique SA | 00:40:B9:XX:XX:XX |
Starlight Networks Inc. | 00:40:BD:XX:XX:XX |
ビゼルバヴェルケウィルハイムクラウト | 00:40:C1:XX:XX:XX |
応用コンピューティングデバイス | 00:40:C2:XX:XX:XX |
フィッシャーアンドポーター株式会社 | 00:40:C3:XX:XX:XX |
マイコン通信株式会社 | 00:40:C5:XX:XX:XX |
ファイバーネットリサーチ株式会社 | 00:40:6:XX:XX:XX |
ダンペックス株式会社 | 00:40:C7:XX:XX:XX |
Milan Technology Corp. | 00:40:C8:XX:XX:XX |
Silcom Manufacturing Technology Inc. | 00:40:CC:XX:XX:XX |
ストロベリーツリー株式会社 | 00:40:CF:XX:XX:XX |
Pagine Corporation | 00:40:D2:XX:XX:XX |
ゲージトーカー株式会社 | 00:40:D4:XX:XX:XX |
Studio Gen Inc. | 00:40:D7:XX:XX:XX |
Ocean Office Automation Ltd | 00:40:D8:XX:XX:XX |
Tritec Electronic Gmbh | 00 40:DC:XX:XX:XX |
Digalog Systems、Inc. | 00:40:DF:XX:XX:XX |
マーナーインターナショナル | 00:40:E1:XX:XX:XX |
Mesa Ridge Technologies Inc. | 00:40:E2:XX:XX:XX |
Quin Systems Ltd | 00:40:E3:XX:XX:XX |
Sybus Corporation | 00:40:E5:XX:XX:XX |
Arnos機器およびコンピュータ | 00:40:E7:XX:XX:XX |
アコードシステムズ株式会社 | 00:40:E9:XX:XX:XX |
PlainTree Systems Inc. | 00:40:EA:XX:XX:XX |
Network Controls International Inc. | 00:40:ED:XX:XX:XX |
マイクロシステムズ株式会社 | 00:40:F0:XX:XX:XX |
中央電子株式会社 | 00:40:F1:XX:XX:XX |
Cameo Communications、Inc. | 00:40:F4:XX:XX:XX |
OEMエンジン | 00:40:F5:XX:XX:XX |
Katron Computers Inc. | 00:40:F6:XX:XX:XX |
Combinet | 00:40:F9:XX:XX:XX |
Microboards Inc. | 00:40:FA:XX:XX:XX |
カスケード通信株式会社 | 00:40:FB:XX:XX:XX |
LXE | 00:40:FD:XX:XX:XX |
Telebit Corporation Personal NetBlazer | 00:40:FF:XX:XX:XX |
Realtekの | 00:4F:49:XX:XX:XX |
Pine Technology Ltd. | 00:4F:4B:XX:XX:XX |
レポテックグループ | 00:50:4D:XX:XX:XX |
PC用のUMC UM9008 NE2000互換ISAカード | 00:50:4E:XX:XX:XX |
3Com PCIフォームファクター3C905 TXボードで3Comが見つかりました | 00:60:08:XX:XX:XX |
Cisco Catalyst 5000イーサネットスイッチ | 00:60:09:XX:XX:XX |
シスコ | 00:60:2F:XX:XX:XX |
Cisco 100Mbpsインターフェイス | 00:60:3E:XX:XX:XX |
シスコ | 00:60:47:XX:XX:XX |
Realtek(RTL 8029 == PCI NE2000) | 00:60:52:XX:XX:XX |
シスコ | 00:60:5(c):XX:XX:XX |
エイサー・ラン | 00:60:67:XX:XX:XX |
Ciscoルーター(2524および4500) | 00:60:70:XX:XX:XX |
Cisco Systems、Inc. 3620/3640ルーター | 00:60:83:XX:XX:XX |
3Com(1990以降) | 00:60:8C:XX:XX:XX |
AMD PCNET PCI | 00:60:94:XX:XX:XX |
3Com社 | 00:60:97:XX:XX:XX |
ヒューレット・パッカード | 00:60:B0:XX:XX:XX |
Multitech Systems Inc. | 00:80:00:XX:XX:XX |
ペリフォニクス株式会社 | 00:80:01:XX:XX:XX |
Antlow Computers、Ltd. | 00:80:04:XX:XX:XX |
カクタスコンピュータ株式会社 | 00:80:05:XX:XX:XX |
Compuadd Corporation | 00:80:06:XX:XX:XX |
NC-Systeme Dlog | 00:80:07:XX:XX:XX |
Vosswinkel FU | 00:80:0D:XX:XX:XX |
SMC(Standard Microsystem Corp.) | 00:80:0F:XX:XX:XX |
提督 | 00:80:10:XX:XX:XX |
IMS Corp. IMS障害分析テスター | 00:80:12:XX:XX:XX |
Thomas Conrad Corp. | 00:80:13:XX:XX:XX |
セイコーシステムズ株式会社 | 00:80:15:XX:XX:XX |
ヴァンデルとゴルターマン | 00:80:16:XX:XX:XX |
PFU | 00:80:17:XX:XX:XX |
Dayna Communicationsの「Etherprint」製品 | 00:80:19:XX:XX:XX |
Bell Atlantic | 00:80:1A:XX:XX:XX |
コディアックテクノロジー | 00:80:1B:XX:XX:XX |
Newbridge Networks Corporation | 00:80:21:XX:XX:XX |
統合ビジネスネットワーク | 00:80:23:XX:XX:XX |
カルパナ | 00:80:24:XX:XX:XX |
ネットワークプロダクツ株式会社 | 00:80:26:XX:XX:XX |
マイクロダイン株式会社 | 00:80:29:XX:XX:XX |
Test Systems&Simulations Inc. | 00:80:2A:XX:XX:XX |
Sage Group PLC | 00:80:2C:XX:XX:XX |
Xylogics、Inc. アネックスターミナルサーバー | 00:80:2D:XX:XX:XX |
Plexcom、Inc. | 00:80:2E:XX:XX:XX |
フォーメーション(?) | 00:80:33:XX:XX:XX |
SMT-グーピル | 00:80:34:XX:XX:XX |
テクノロジーワークス | 00:80:35:XX:XX:XX |
エリクソンビジネス通信。 | 00:80:37:XX:XX:XX |
データ調査とアプリケーション | 00:80:38:XX:XX:XX |
APT Communications、Inc. | 00:80:3B:XX:XX:XX |
Surigiken Co Ltd | 00:80:3D:XX:XX:XX |
Synernetics | 00:80:3E:XX:XX:XX |
現代電子 | 00:80:3F:XX:XX:XX |
コンピュータを強制する | 00:80:42:XX:XX:XX |
ネットワールド株式会社 | 00:80:43:XX:XX:XX |
松下電器産業株式会社 | 00:80:45:XX:XX:XX |
トロント大学 | 00:80:46:XX:XX:XX |
Compex、少なくともCommodoreおよびDECで使用 | 00:80:48:XX:XX:XX |
日新電機株式会社 | 00:80:49:XX:XX:XX |
コンテック株式会社 | 00:80:4C:XX:XX:XX |
Cyclone Microsystems、Inc. | 00:80:4D:XX:XX:XX |
ADC Fibermux | 00:80:51:XX:XX:XX |
ネットワーク教授 | 00:80:52:XX:XX:XX |
Adsoft Ltd | 00:80:57:XX:XX:XX |
チューリップコンピュータインターナショナルBV | 00:80:5(a):XX:XX:XX |
Condor Systems、Inc. | 00:80:5B:XX:XX:XX |
Agilis(?) | 00:80:5(c):XX:XX:XX |
Compaq Computer Corporation | 00:80:5F:XX:XX:XX |
ネットワークインターフェース株式会社 | 00:80:60:XX:XX:XX |
インターフェイス株式会社 | 00:80:62:XX:XX:XX |
リチャードヒルシュマンGmbh&Co | 00:80:63:XX:XX:XX |
Square D Company | 00:80:67:XX:XX:XX |
Computone Systems | 00:80:69:XX:XX:XX |
ERI(Empac Research Inc.) | 00:80:6:XX:XX:XX |
シュミット通信 | 00:80:6B:XX:XX:XX |
Cegelec Projects Ltd | 00:80:6C:XX:XX:XX |
センチュリーシステムズ | 00:80:6D:XX:XX:XX |
新日鉄株式会社 | 00:80:6E:XX:XX:XX |
Onelan Ltd | 00:80:6F:XX:XX:XX |
SAIテクノロジー | 00:80:71:XX:XX:XX |
Microplex Systems Ltd | 00:80:72:XX:XX:XX |
フィッシャーコントロール | 00:80:74:XX:XX:XX |
Microbus Designs Ltd | 00:80:79:XX:XX:XX |
Artel Communications Corp. | 00:80:7B:XX:XX:XX |
Fibercom | 00:80:7C:XX:XX:XX |
Equinox Systems Inc. | 00:80:7D:XX:XX:XX |
PEP Modular Computers Gmbh | 00:80:82:XX:XX:XX |
Computer Generation Inc. | 00:80:86:XX:XX:XX |
Okidata | 00:80:87:XX:XX:XX |
サミット(?) | 00:80:8A:XX:XX:XX |
Dacoll Limited | 00:80:8B:XX:XX:XX |
フロンティアソフトウェア開発 | 00:80:8C:XX:XX:XX |
Westcove Technology BV | 00:80:8D:XX:XX:XX |
Radstone Technology | 00:80:8E:XX:XX:XX |
Microtek International Inc. | 00:80:90:XX:XX:XX |
日本コンピュータ工業株式会社 | 00:80:92:XX:XX:XX |
Xyron Corporation | 00:80:93:XX:XX:XX |
Sattcontrol AB | 00:80:94:XX:XX:XX |
HDS(Human Designed Systems)X端末 | 00:80:96:XX:XX:XX |
TDK株式会社 | 00:80:98:XX:XX:XX |
Novus Networks Ltd | 00:80:9A:XX:XX:XX |
ジャストシステム株式会社 | 00:80:9B:XX:XX:XX |
Datacraft Manufactur’g Pty Ltd | 00:80:9D:XX:XX:XX |
アルカテルビジネスシステム | 00:80:9F:XX:XX:XX |
マイクロテスト | 00:80:A1:XX:XX:XX |
Lantronix(0800A3も参照) | 00:80:A3:XX:XX:XX |
Republic Technology Inc. | 00:80:A6:XX:XX:XX |
Measurex Corp | 00:80:A7:XX:XX:XX |
CNetテクノロジー(Telebitも報告、CNetはエラーであると主張) | 00:80:AD:XX:XX:XX |
ヒューズネットワークシステムズ | 00:80:AE:XX:XX:XX |
アルマー株式会社 | 00:80:AF:XX:XX:XX |
Softcom A / S | 00:80:B1:XX:XX:XX |
NET(ネットワーク機器テクノロジー) | 00:80:B2:XX:XX:XX |
