スポンサーリンク
日本で人気スポーツであるプロ野球。
プロ野球では様々な記録があります。打者であれば『安打数・本塁打数・打率』など投手であれば『勝利数・奪三振数・防御率』など、選ばれてごく一部の選手であるプロ野球選手の中でもさらに一握りである存在の1軍選手。その中でも記録に名を残せるのは奇跡に近いことです。
今回はプロ野球の各部門の現役トップ記録保持者と現役選手のトップ記録(2020.5月時点)を紹介したいと思います。
現役最高記録
今現役でプレーしている選手たち。
現在のプロ野球にもスゴイ選手たちが大勢います。まず1軍でレギュラーというだけでもスゴイことなのですが、現在の現役選手の各部門の記録第1位が一体だれなのか紹介していきます。
打撃部門
部門 | 選手名 | 記録 | 現役期間 |
試合 | 鳥谷 敬 | 2169 | 2004-2019 |
打席 | 鳥谷 敬 | 8647 | 2004-2019 |
打数 | 鳥谷 敬 | 7448 | 2004-2019 |
得点 | 福留 孝介 | 1020 | 1999-2019 |
打率 | 青木 宣親 | 0.326 | 2004-2019 |
安打 | 内川 聖一 | 2171 | 2001-2019 |
二塁打 | 福留 孝介 | 394 | 1999-2019 |
三塁打 | 松田 宣浩 | 60 | 2006-2019 |
本塁打 | 中村 剛也 | 415 | 2003-2019 |
塁打 | 福留 孝介 | 3231 | 1999-2019 |
打点 | 中村 剛也 | 1166 | 2003-2019 |
長打率 | 中村 剛也 | 0.53 | 2003-2019 |
盗塁 | 糸井 嘉男 | 297 | 2007-2019 |
盗塁刺 | 大島 洋平 | 86 | 2010-2019 |
犠打 | 今宮 健太 | 299 | 2011-2019 |
犠飛 | 内川 聖一 | 69 | 2001-2019 |
四球 | 鳥谷 敬 | 1046 | 2004-2019 |
故意四球 | 石原 慶幸 | 50 | 2002-2019 |
死球 | 中島 宏之 | 134 | 2002-2019 |
三振 | 中村 剛也 | 1725 | 2003-2019 |
併殺打 | 内川 聖一 | 202 | 2001-2019 |
記録に並んだ選手は名選手ばかりですね。
プロ野球史に名を残す名選手が多いイメージですね。
投手部門
部門 | 選手名 | 記録 | 現役期間 |
登板 | 五十嵐 亮太 | 822 | 1999-2019 |
完投 | 松坂 大輔 | 72 | 1999-2019 |
完封勝 | 金子 弌大 | 21 | 2006-2019 |
無四球試 | 涌井 秀章 | 13 | 2005-2019 |
勝利 | 石川 雅規 | 171 | 2002-2019 |
敗北 | 石川 雅規 | 163 | 2002-2019 |
セーブ | 藤川 球児 | 241 | 2000-2019 |
ホールド | 宮西 尚生 | 337 | 2008-2019 |
HP | 宮西 尚生 | 370 | 2008-2019 |
勝率 | 石川 雅規 | 0.512 | 2002-2019 |
防御率 | 涌井 秀章 | 3.51 | 2005-2019 |
奪三振 | 涌井 秀章 | 1688 | 2005-2019 |
投球回 | 石川 雅規 | 2794.2 | 2002-2019 |
被安打 | 石川 雅規 | 2987 | 2002-2019 |
被本塁打 | 石川 雅規 | 326 | 2002-2019 |
失点 | 石川 雅規 | 1311 | 2002-2019 |
自責点 | 石川 雅規 | 1201 | 2002-2019 |
与四球 | 涌井 秀章 | 690 | 2005-2019 |
与死球 | 涌井 秀章 | 101 | 2005-2019 |
暴投 | 涌井 秀章 | 77 | 2005-2019 |
ボーク | 石川 雅規 | 9 | 2002-2019 |
記録はに名を残す選手は少し偏りはありますが、どの選手もチームの『先発・中継ぎ・抑え』のエースであり、チームの顔ともいえるでしょう。
またマイナスの記録もそれだけ試合に出場しているからこその、記録のため決してバカには出来ませんね。
スポンサーリンク